![]() |
Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
|
Categoría | Marzo 2023 | Abril 2023 10% Rem. | Junio 2023 10% Rem. | Agosto 2023 10% Rem. |
---|---|---|---|---|
Maestro | $ 169.664,00 | $ 186.630,00 | $ 203.596,00 | $ 220.563,00 |
Oficial | $ 164.577,00 | $ 181.035,00 | $ 197.493,00 | $ 213.951,00 |
Cajera | $ 168.012,00 | $ 184.813,00 | $ 201.614,00 | $ 218.416,00 |
Ayudante | $ 162.879,00 | $ 179.167,00 | $ 195.455,00 | $ 211.743,00 |
Dependiente | $ 162.879,00 | $ 179.167,00 | $ 195.455,00 | $ 211.743,00 |
Repartidor | $ 162.879,00 | $ 179.167,00 | $ 195.455,00 | $ 211.743,00 |
Peon | $ 161.370,00 | $ 177.507,00 | $ 193.644,00 | $ 209.781,00 |
Período 2023 |