Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
|
Categoría | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | n/a | n/a | n/a | n/a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maestro | $ 485.395,00 | $ 558.204,00 | $ 638.027,00 | $ 710.763,00 | $ 767.624,00 | $ 829.034,00 | ||||
Oficial | $ 476.239,00 | $ 547.675,00 | $ 625.992,00 | $ 697.355,00 | $ 753.144,00 | $ 813.395,00 | ||||
Ayudante | $ 473.182,00 | $ 544.159,00 | $ 621.974,00 | $ 692.879,00 | $ 748.309,00 | $ 808.174,00 | ||||
Dependiente | $ 473.182,00 | $ 544.159,00 | $ 621.974,00 | $ 692.879,00 | $ 748.309,00 | $ 808.174,00 | ||||
Cajera | $ 482.422,00 | $ 554.785,00 | $ 634.120,00 | $ 706.409,00 | $ 762.922,00 | $ 823.956,00 | ||||
Repartidor | $ 473.182,00 | $ 544.159,00 | $ 621.974,00 | $ 692.879,00 | $ 748.309,00 | $ 808.174,00 | ||||
Peon | $ 470.466,00 | $ 541.036,00 | $ 618.404,00 | $ 688.902,00 | $ 744.014,00 | $ 803.535,00 |
Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |