|
Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
|
|||||
| Categoría | NOV-25 | DIC-25 | ENE-26 | Feb-26 |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.290.475,00 | $ 1.316.284,00 | $ 1.342.610,00 | $ 1.369.462,00 |
| Oficial | $ 1.268.752,00 | $ 1.294.127,00 | $ 1.320.010,00 | $ 1.346.410,00 |
| Ayudante | $ 1.261.500,00 | $ 1.286.730,00 | $ 1.312.464,00 | $ 1.338.714,00 |
| Dependiente | $ 1.261.500,00 | $ 1.286.730,00 | $ 1.312.464,00 | $ 1.338.714,00 |
| Repartidor | $ 1.261.500,00 | $ 1.286.730,00 | $ 1.312.464,00 | $ 1.338.714,00 |
| Peon | $ 1.255.057,00 | $ 1.280.158,00 | $ 1.305.761,00 | $ 1.331.877,00 |
| Cajera | $ 1.283.421,00 | $ 1.309.090,00 | $ 1.335.271,00 | $ 1.361.977,00 |
Convenio colectivo de trabajo 231/94 |