Escala salarial


Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín

Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
Alberdi 1415 - TEL. Fax. Cel: 236-452-3578 Junín ó 2477-58-2247 Pergamino - Junín (B) C.P. 6000 CUIT: 30-66558631-2
E-mail: suppajjunin@gmail.com www.suppaj.com.ar

Categoría Febrero Febrero No Remunerativo Salario Marzo Abril
Maestro $ 1.007.696,00 $ 54.000,00 $ 1.061.696,00 $ 1.077.621,00 $ 1.093.789,00
Oficial $ 988.687,00 $ 54.000,00 $ 1.042.687,00 $ 1.058.328,00 $ 1.074.202,00
Ayudante $ 982.341,00 $ 54.000,00 $ 1.036.341,00 $ 1.051.886,00 $ 1.067.664,00
Dependiente $ 982.341,00 $ 54.000,00 $ 1.036.341,00 $ 1.051.886,00 $ 1.067.664,00
Repartidor $ 982.341,00 $ 54.000,00 $ 1.036.341,00 $ 1.051.886,00 $ 1.067.664,00
Peon $ 976.702,00 $ 54.000,00 $ 1.030.702,00 $ 1.046.163,00 $ 1.061.855,00
Cajera $ 1.001.523,00 $ 54.000,00 $ 1.055.523,00 $ 1.071.356,00 $ 1.087.427,00

A partir de Febrero 2025

...

Denuncias Laborales

Háganos llegar su denuncia con las irregularidades de su lugar de trabajo.

Hacé tu denuncia