|
Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
|
|||||
| Categoría | Jun-26 Básico 3% REM | Jun-26 No REM | Jul-26 Básico 2.5% REM | Jul-26 No REM | Ago-26 Básico 2% REM + incorporación $40.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.556.942,00 | $ 20.000,00 | $ 1.595.866,00 | $ 20.000,00 | $ 1.667.783,00 |
| Oficial | $ 1.530.733,00 | $ 20.000,00 | $ 1.569.001,00 | $ 20.000,00 | $ 1.640.381,00 |
| Ayudante | $ 1.521.985,00 | $ 20.000,00 | $ 1.560.035,00 | $ 20.000,00 | $ 1.631.236,00 |
| Dependiente | $ 1.521.985,00 | $ 20.000,00 | $ 1.560.035,00 | $ 20.000,00 | $ 1.631.236,00 |
| Cajera | $ 1.548.432,00 | $ 20.000,00 | $ 1.587.143,00 | $ 20.000,00 | $ 1.658.886,00 |
| Repartidor | $ 1.521.985,00 | $ 20.000,00 | $ 1.560.035,00 | $ 20.000,00 | $ 1.631.236,00 |
| Peon | $ 1.514.211,00 | $ 20.000,00 | $ 1.552.066,00 | $ 20.000,00 | $ 1.623.107,00 |
2026 |