Escala salarial


Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín

Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
Alberdi 1415 - TEL. Fax. Cel: 236-452-3578 Junín ó 2477-58-2247 Pergamino - Junín (B) C.P. 6000 CUIT: 30-66558631-2
E-mail: suppajjunin@gmail.com www.suppaj.com.ar

Categoría Básico ago-24 Básico sep-24 Básico oct-24 Básico nov-24 Básico dic-24
Maestro $ 829.034,00 $ 870.486,00 $ 914.010,00 $ 959.710,00 $ 1.007.696,00
Oficial $ 813.395,00 $ 854.065,00 $ 896.768,00 $ 941.607,00 $ 988.687,00
Ayudante $ 808.174,00 $ 848.583,00 $ 891.012,00 $ 935.563,00 $ 982.341,00
Dependiente $ 808.174,00 $ 848.583,00 $ 891.012,00 $ 935.563,00 $ 982.341,00
Cajera $ 823.956,00 $ 865.154,00 $ 908.411,00 $ 953.832,00 $ 1.001.523,00
Repartidor $ 808.174,00 $ 848.583,00 $ 891.012,00 $ 935.563,00 $ 982.341,00
Peon $ 803.535,00 $ 843.712,00 $ 885.898,00 $ 930.193,00 $ 976.702,00

Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín

...

Denuncias Laborales

Háganos llegar su denuncia con las irregularidades de su lugar de trabajo.

Hacé tu denuncia