Escala salarial


Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín

Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
Alberdi 1415 - TEL. Fax. Cel: 236-452-3578 Junín ó 2477-58-2247 Pergamino - Junín (B) C.P. 6000 CUIT: 30-66558631-2
E-mail: suppajjunin@gmail.com www.suppaj.com.ar

Categoría salario Basico mar-22 Salario basico nov-22 Salario No Rem nov-22 Salario basico dic-22 Salario No Rem dic-22 Salario basico ene-23 Salario No Rem ene-23 Salario basico feb-23 salario basico mar-23
Maestro $ 83.992,00 $ 120.949,00 $ 8.399,00 $ 125.148,00 $ 8.399,00 $ 134.387,00 $ 8.399,00 159585 169664
Oficial $ 81.474,00 $ 117.323,00 $ 8.147,00 $ 121.396,00 $ 8.147,00 $ 130.359,00 $ 8.147,00 154800 164577
Ayudante $ 80.633,00 $ 116.112,00 $ 8.063,00 $ 120.143,00 $ 8.063,00 $ 129.013,00 $ 8.063,00 153203 162879
Dependiente $ 80.633,00 $ 116.112,00 $ 8.063,00 $ 120.143,00 $ 8.063,00 $ 129.013,00 $ 8.063,00 153203 162879
Cajera $ 82.359,00 $ 118.597,00 $ 8.236,00 $ 122.715,00 $ 8.236,00 $ 131.774,00 $ 8.236,00 158129 168012
Repartidor $ 80.633,00 $ 116.112,00 $ 8.063,00 $ 120.143,00 $ 8.063,00 $ 129.013,00 $ 8.063,00 153203 162879
Peon $ 79.886,00 $ 115.036,00 $ 7.989,00 $ 119.031,00 $ 7.989,00 $ 127.818,00 $ 7.989,00 151784 161370

2023

...

Denuncias Laborales

Háganos llegar su denuncia con las irregularidades de su lugar de trabajo.

Hacé tu denuncia