|
Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
|
|||||
| Categoría | Básico Feb-26 | Básico Mar-26 | Básico Abr-26 | Básico May-26 |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.410.546,00 | $ 1.445.810,00 | $ 1.481.955,00 | $ 1.511.594,00 |
| Oficial | $ 1.386.802,00 | $ 1.421.472,00 | $ 1.457.009,00 | $ 1.486.149,00 |
| Ayudante | $ 1.378.875,00 | $ 1.413.347,00 | $ 1.448.681,00 | $ 1.477.655,00 |
| Dependiente | $ 1.378.875,00 | $ 1.413.347,00 | $ 1.448.681,00 | $ 1.477.655,00 |
| Cajera | $ 1.402.836,00 | $ 1.437.907,00 | $ 1.473.855,00 | $ 1.503.332,00 |
| Repartidor | $ 1.378.875,00 | $ 1.413.347,00 | $ 1.448.681,00 | $ 1.477.655,00 |
| Peon | $ 1.371.833,00 | $ 1.406.129,00 | $ 1.441.282,00 | $ 1.470.108,00 |
2026 Febrero - Mayo |