Escala salarial


Sindicato Unión Personal Panaderías y Afines de Junín

Inscripción Gremial Nº 1.626 Res. 857 del M. T. y S. S.
Alberdi 1415 - TEL. Fax. Cel: 236-452-3578 Junín ó 2477-58-2247 Pergamino - Junín (B) C.P. 6000 CUIT: 30-66558631-2
E-mail: suppajjunin@gmail.com www.suppaj.com.ar

Categoría Marzo Abril Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DIciembre Enero 2024
Maestro $ 169.664,00 $ 186.630,00 $ 203.597,00 $ 237.530,00 $ 251.103,00 $ 264.676,00 $ 278.249,00 $ 291.822,00 $ 305.395,00
Oficial $ 164.577,00 $ 181.035,00 $ 197.492,00 $ 230.408,00 $ 243.574,00 $ 25.670,00 $ 269.906,00 $ 283.072,00 $ 296.239,00
Ayudante $ 162.879,00 $ 179.167,00 $ 195.455,00 $ 228.031,00 $ 241.061,00 $ 254.091,00 $ 267.122,00 $ 280.152,00 $ 293.182,00
Dependiente $ 162.879,00 $ 179.167,00 $ 195.455,00 $ 228.031,00 $ 241.061,00 $ 254.091,00 $ 267.122,00 $ 280.152,00 $ 293.182,00
Cajera $ 168.012,00 $ 184.813,00 $ 201.614,00 $ 235.217,00 $ 248.658,00 $ 262.099,00 $ 275.540,00 $ 288.981,00 $ 302.422,00
Repartidor $ 162.879,00 $ 179.167,00 $ 195.455,00 $ 228.031,00 $ 241.061,00 $ 254.091,00 $ 267.122,00 $ 280.152,00 $ 293.182,00
Peon $ 161.370,00 $ 177.505,00 $ 193.644,00 $ 225.918,00 $ 238.828,00 $ 251.737,00 $ 264.647,00 $ 277.556,00 $ 290.466,00

Acuerdo colectivo de revisión salarial

...

Denuncias Laborales

Háganos llegar su denuncia con las irregularidades de su lugar de trabajo.

Hacé tu denuncia